____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Großer Preis von Japan
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Unter Großer Preis von Japan versteht man, abgesehen von den Motorradrennen, in erster Linie die Formel-1-Rennen, die erstmals in den Saisons 1976 und 1977 auf dem Fuji Speedway in der Präfektur Shizuoka in Japan stattfanden. Zuvor waren jedoch seit 1963 unter diesem Prädikat auch andere Automobilrennen ausgetragen worden, etwa für Sportwagen, zunächst in Suzuka, dann in Fuji.
Contents
• Strecken
• Weblinks
• Belege
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Geschichte
Von 1987 bis 2006 wurde der Große Preis von Japan (Fuji Television Japanese Grand Prix) regelmäßig jährlich auf dem Suzuka International Racing Course nahe Suzuka in der Präfektur Mie ausgetragen.
1994 und 1995 fanden jeweils zwei Formel-1-Rennen in Japan statt. Diese zusätzlichen Rennen wurde unter dem Namen Großer Preis des Pazifik auf dem Tanaka International Circuit in Aida veranstaltet.
In der Saison 2007 wurde der Große Preis von Japan wieder auf dem vollständig renovierten Fuji Speedway ausgetragen. Ab 2009 sollte ein jährlicher Wechsel mit Suzuka stattfinden, was auf einer Pressekonferenz der FIA im Vorfeld des Großen Preises von Italien in Monza am 8. September 2007 bekanntgegeben wurde. Jedoch gab der Toyota-Konzern, Betreiber des Fuji Speedways, am 7. Juli 2009 bekannt, den Großen Preis von Japan aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr auszutragen. Seit 2009 findet der Große Preis von Japan daher wieder jährlich in Suzuka statt. Für 2020 und 2021 wurde das Rennen jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]
Strecken
Ergebnisse
| Auflage | Jahr | Strecke | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole-Position | Schnellste Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | 1963 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Peter Warr ( Lotus - Cosworth ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 0 2 | 1964 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Michael Knight ( Brabham ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| | 1965 | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan |
| | | | | | | | | |
| 0 3 | 1966 | Fuji | Japan 1870 Yoshikazu Sunako ( Prince ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 0 4 | 1967 | Fuji | Japan 1870 Tetsu Ikuzawa ( Porsche ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 0 5 | 1968 | Fuji | Japan 1870 Moto Kitano ( Nissan ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 0 6 | 1969 | Fuji | Japan 1870 Motoharu Kurosawa ( Nissan ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| | 1970 | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan |
| 0 7 | 1971 | Fuji | Japan 1870 Kuniomi Nagamatsu ( Mitsubishi ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 0 8 | 1972 | Fuji | Vereinigtes Konigreich John Surtees ( Surtees ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 0 9 | 1973 | Fuji | Japan 1870 Motoharu Kurosawa ( March ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| | 1974 | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan |
| 10 | 1975 | Fuji | Japan 1870 Masahiro Hasemi ( March ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 11 | 1976 | Fuji | Frankreich Jacques Laffite ( BMW ) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
| 12 | 1976 | Fuji | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Vereinigtes Konigreich James Hunt ( McLaren - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Japan 1870 Masahiro Hasemi ( Kojima - Ford ) | |
| 13 | 1977 | Fuji | Vereinigtes Konigreich James Hunt ( McLaren - Ford ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Ferrari ) | Frankreich Patrick Depailler ( Tyrrell - Ford ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Lotus - Ford ) | Sudafrika 1961 Jody Scheckter ( Wolf - Ford ) | |
| | 1978 bis 1986 | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan | kein Großer Preis von Japan |
| | | | | | | | | |
| 14 | 1987 | Suzuka | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( Lotus - Honda ) | Schweden Stefan Johansson ( McLaren - TAG ) | Osterreich Gerhard Berger ( Ferrari ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - TAG ) | |
| 15 | 1988 | Suzuka | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - Honda ) | Belgien Thierry Boutsen ( Benetton - Ford ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | |
| 16 | 1989 | Suzuka | Italien Alessandro Nannini ( Benetton - Ford ) | Italien Riccardo Patrese ( Williams - Renault ) | Belgien Thierry Boutsen ( Williams - Renault ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | Frankreich Alain Prost ( McLaren - Honda ) | |
| 17 | 1990 | Suzuka | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Benetton - Ford ) | Brasilien 1968 Roberto Moreno ( Benetton - Ford ) | Japan 1870 Aguri Suzuki ( Lola - Lamborghini ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | Italien Riccardo Patrese ( Williams - Renault ) | |
| 18 | 1991 | Suzuka | Osterreich Gerhard Berger ( McLaren - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | Italien Riccardo Patrese ( Williams - Renault ) | Osterreich Gerhard Berger ( McLaren - Honda ) | Brasilien 1968 Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | |
| 19 | 1992 | Suzuka | Italien Riccardo Patrese ( Williams - Renault ) | Osterreich Gerhard Berger ( McLaren - Honda ) | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle ( Benetton - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Renault ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Williams - Renault ) | |
| 20 | 1993 | Suzuka | Brasilien Ayrton Senna ( McLaren - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Williams - Renault ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Williams - Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Williams - Renault ) | |
| 21 | 1994 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Damon Hill ( Williams - Renault ) | Deutschland Michael Schumacher ( Benetton - Ford ) | Frankreich Jean Alesi ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Benetton - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Damon Hill ( Williams - Renault ) | |
| 22 | 1995 | Suzuka | Deutschland Michael Schumacher ( Benetton - Renault ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert ( Benetton - Renault ) | Deutschland Michael Schumacher ( Benetton - Renault ) | Deutschland Michael Schumacher ( Benetton - Renault ) | |
| 23 | 1996 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Damon Hill ( Williams - Renault ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Kanada Jacques Villeneuve ( Williams - Renault ) | Kanada Jacques Villeneuve ( Williams - Renault ) | |
| 24 | 1997 | Suzuka | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Heinz-Harald Frentzen ( Williams - Renault ) | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine ( Ferrari ) | Kanada Jacques Villeneuve ( Williams - Renault ) | Deutschland Heinz-Harald Frentzen ( Williams - Renault ) | |
| 25 | 1998 | Suzuka | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | |
| 26 | 1999 | Suzuka | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | |
| 27 | 2000 | Suzuka | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Finnland Mika Häkkinen ( McLaren - Mercedes ) | |
| 28 | 2001 | Suzuka | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Kolumbien Juan Pablo Montoya ( Williams - BMW ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Williams - BMW ) | |
| 29 | 2002 | Suzuka | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Finnland Kimi Räikkönen ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | |
| 30 | 2003 | Suzuka | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Finnland Kimi Räikkönen ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Williams - BMW ) | |
| 31 | 2004 | Suzuka | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Williams - BMW ) | Vereinigtes Konigreich Jenson Button ( BAR - Honda ) | Deutschland Michael Schumacher ( Ferrari ) | Brasilien Rubens Barrichello ( Ferrari ) | |
| 32 | 2005 | Suzuka | Finnland Kimi Räikkönen ( McLaren - Mercedes ) | Italien Giancarlo Fisichella ( Renault ) | Spanien Fernando Alonso ( Renault ) | Deutschland Ralf Schumacher ( Toyota ) | Finnland Kimi Räikkönen ( McLaren - Mercedes ) | |
| 33 | 2006 | Suzuka | Spanien Fernando Alonso ( Renault ) | Brasilien Felipe Massa ( Ferrari ) | Italien Giancarlo Fisichella ( Renault ) | Brasilien Felipe Massa ( Ferrari ) | Spanien Fernando Alonso ( Renault ) | |
| | | | | | | | | |
| 34 | 2007 | Fuji | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( McLaren - Mercedes ) | Finnland Heikki Kovalainen ( Renault ) | Finnland Kimi Räikkönen ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( McLaren - Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( McLaren - Mercedes ) | |
| 35 | 2008 | Fuji | Spanien Fernando Alonso ( Renault ) | Polen Robert Kubica ( BMW Sauber ) | Finnland Kimi Räikkönen ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( McLaren - Mercedes ) | Brasilien Felipe Massa ( Ferrari ) | |
| | | | | | | | | |
| 36 | 2009 | Suzuka | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Italien Jarno Trulli ( Toyota ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( McLaren - Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Australien Mark Webber ( Red Bull - Renault ) | |
| 37 | 2010 | Suzuka | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Australien Mark Webber ( Red Bull - Renault ) | Spanien Fernando Alonso ( Ferrari ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Australien Mark Webber ( Red Bull - Renault ) | |
| 38 | 2011 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Jenson Button ( McLaren - Mercedes ) | Spanien Fernando Alonso ( Ferrari ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Vereinigtes Konigreich Jenson Button ( McLaren - Mercedes ) | |
| 39 | 2012 | Suzuka | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Brasilien Felipe Massa ( Ferrari ) | Japan 1870 Kamui Kobayashi ( Sauber - Ferrari ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | |
| 40 | 2013 | Suzuka | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Australien Mark Webber ( Red Bull - Renault ) | Frankreich Romain Grosjean ( Lotus - Renault ) | Australien Mark Webber ( Red Bull - Renault ) | Australien Mark Webber ( Red Bull - Renault ) | |
| 41 | 2014 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Deutschland Nico Rosberg ( Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Red Bull - Renault ) | Deutschland Nico Rosberg ( Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | |
| 42 | 2015 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Deutschland Nico Rosberg ( Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Ferrari ) | Deutschland Nico Rosberg ( Mercedes ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | |
| 43 | 2016 | Suzuka | Deutschland Nico Rosberg ( Mercedes ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-TAG Heuer ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Deutschland Nico Rosberg ( Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Ferrari ) | |
| 44 | 2017 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-TAG Heuer ) | Australien Daniel Ricciardo ( Red Bull-TAG Heuer ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Finnland Valtteri Bottas ( Mercedes ) | |
| 45 | 2018 | Suzuka | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Finnland Valtteri Bottas ( Mercedes ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-TAG Heuer ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Ferrari ) | |
| 46 | 2019 | Suzuka | Finnland Valtteri Bottas ( Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | Deutschland Sebastian Vettel ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton ( Mercedes ) | |
| | 2020 | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | |
| | 2021 | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | abgesagt aufgrund der COVID-19-Pandemie | |
| 47 | 2022 | Suzuka | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-RBPT ) | Mexiko Sergio Pérez ( Red Bull-RBPT ) | Monaco Charles Leclerc ( Ferrari ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-RBPT ) | China Volksrepublik Zhou Guanyu ( Alfa Romeo-Ferrari ) | |
| 48 | 2023 | Suzuka | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-RBPT ) | Vereinigtes Konigreich Lando Norris ( McLaren - Mercedes ) | Australien Oscar Piastri ( McLaren - Mercedes ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-RBPT ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull-RBPT ) | |
| 49 | 2024 | Suzuka | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull Racing - Honda RBPT ) | Mexiko Sergio Pérez ( Red Bull Racing - Honda RBPT ) | Spanien Carlos Sainz jr. ( Ferrari ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull Racing - Honda RBPT ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull Racing - Honda RBPT ) | |
| 50 | 2025 | Suzuka | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull Racing - Honda RBPT ) | Vereinigtes Konigreich Lando Norris ( McLaren - Mercedes ) | Australien Oscar Piastri ( McLaren - Mercedes ) | Niederlande Max Verstappen ( Red Bull Racing - Honda RBPT ) | Italien Andrea Kimi Antonelli ( Mercedes ) | |
| Legende | Legende | Legende |
|---|---|---|
| Abkürzung | Klasse | Kommentar |
| F1 | Formel 1 | Formel-1-Weltmeisterschaft ab 1950 |
| F2 | Formel 2 | |
| FL | Formula libre | Fahrzeugklasse in der Regel vom Veranstalter ausgeschrieben |
| SW | Sportwagen | |
| TW | Tourenwagen | |
| GP | Grand-Prix-Fahrzeuge | |
| | ↓ Durchgehende graue Linien zeigen an, wann in der Geschichte auf einem neuen Kurs gefahren wurde. ↓ | ↓ Durchgehende graue Linien zeigen an, wann in der Geschichte auf einem neuen Kurs gefahren wurde. ↓ |
| | | |
| | Einträge mit hellrotem Hintergrund waren keine Läufe zur Automobil- bzw. Formel-1-Weltmeisterschaft. | Einträge mit hellrotem Hintergrund waren keine Läufe zur Automobil- bzw. Formel-1-Weltmeisterschaft. |
| | Einträge mit gelbem Hintergrund waren Läufe zur Europameisterschaft . | Einträge mit gelbem Hintergrund waren Läufe zur Europameisterschaft . |
Weblinks
Commons
: Großer Preis von Japan
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Streckeninformationen auf Motorsport-Total.com
Belege